банер_на_страница

Производи

Што можат да направат алуминиумските профили ENI-8-4080F за логистика и ракување?

Алуминиумските профили ENI-8-4080F се широко користени во системи за складирање. Земете ги како пример складиштата за храна. Тие можат да се користат како полици за складирање храна, спуштени тавани, мобилни колички итн.


Детали за производот

ПРОФИЛ ДОДАТОЦИ

Карактеристики на производот

Со својата спецификација на пресек од 40mm×80mm и дизајн на ширина на процепот од 8mm, алуминиумските профили ENI-8-4080F станаа идеален материјал и за носивост и за флексибилност во складишните системи, а се особено широко користени во складишта за храна.

Како основен скелет на решетката за складирање храна, може брзо да инсталира полици, куки и други додатоци преку Т-форма на отворите и флексибилно да го прилагодува растојанието помеѓу преградите според видот и тежината на храната. Анодизираната површина е отпорна на корозија, лесна за чистење и ги исполнува хигиенските стандарди за складирање храна. Во таванските апликации, повеќе профили се комбинираат во стабилна рамка за суспензија, која може да се инсталира со вентилациони канали, опрема за осветлување или системи за следење. Модуларната структура го олеснува подоцнежното одржување и модификација.

Мобилната количка изградена од нив е „ефикасен асистент за ракување“ за магацини за храна. Опремена со тивки тркала и антилизгачки ламинати, таа лесно може да транспортира храна во кутија или материјали на големо. Нејзината леснотија и флексибилност ѝ овозможуваат слободно да се движи помеѓу тесни полици. Дизајнот што може да се одвои може да ја прилагоди и структурата според потребите за транспорт, значително подобрувајќи ја ефикасноста на магацинските операции.

Детали

Модел Физичко цртање Мапа на податоци Единица за маса Момент на инерција Момент на секциски отпор
E&I-6-4040  ENI-8-4040C  ENI-8-4040C_00 1,25 кг/м Ix: 8,65 см4 Iy: 8,65 см4 Шx: 4,33 см3 Ш: 4,33 см3
E&I-8-4040F  4040f  E4040F 1,81 кг/м Ix: 11,23 см4 Iy: 11,23 см4 Шx: 5,62 см3 Ш: 5,62 см3
E&I-8-4040GG  4040GG  E4040GG 1,32 кг/м Ix: 7,73 см4 Iy: 7,73 см4 Шx: 3,87 см3 Ш: 3,87 см3
E&I-8-4040T  ENI-8-4040T  ENI-8-4040T_00 0,89 кг/м Ix: 5,09 см4 Iy: 5,09 см4 Шx: 2,55 см3 Ш: 2,55 см3
E&I-8-4040LC  ENI-8-4040LC  ENI-8-4040LC_00 1,13 кг/м Ix: 6,37cm4 Iy: 6,37cm4 Шx: 3,18 см3 Ш: 3,18 см3
E&I-8-4040W  ENI-8-4040W  ENI-8-4040W_00 1,33 кг/м Ix: 7,82 см4 Iy: 7,82 см4 Шx: 3,91 см3 Ш: 3,91 см3
E&I-8-4040B  bnvcuj-300x300  ENI-8-4040B_00-300x300 1,64 кг/м Ix: 8,65 см4 Iy: 8,65 см4 Шx: 4,33 см3 Ш: 4,33 см3
E&I-8-4040LD  ENI-8-4040LD  ENI-8-4040LD_00 1,05 кг/м Ix: 6,21cm4 Iy: 6,21cm4 Шx: 3,11 см3 Ш: 3,11 см3
E&I-8-4040C  ENI-8-4040LC  ENI-8-4040LC_00 1,29 кг/м Ix: 7,32 см4 Iy: 7,32 см4 Шx: 3,66 см3 Ш: 3,66 см3
E&I-8-4040D  ENI-8-4040D  ENI-8-4040D_00 1,85 кг/м Ix: 9,98 см4 Iy: 9,98 см4 Шx: 4,99 см3 Ш: 4,99 см3
E&I-8-4040E  ENI-8-4040E  ENI-8-4040E_00 1,67 кг/м Ix: 8,96 см4 Iy: 8,96 см4 Шx: 4,48 см3 Ш: 4,48 см3
E&I-8-4040EE  ENI-8-4040EE  ENI-8-4040EE_00 1,65 кг/м Ix: 8,63 см4 Iy: 8,96 см4 Шx: 4,32 см3 Ш: 4,48 см3
E&I-10-4040H  4040ч  E4040H 1,51 кг/м Ix: 8,65 см4 Iy: 8,65 см4 Шx: 4,33 см3 Ш: 4,33 см3
E&I-8-4040R  ENI-8-4040R  ENI-8-4040R_00 1,50 кг/м Ix: 7,10 см4 Iy: 7,10 см4 Шx: 3,55 см3 Ш: 3,55 см3
E&I-10-4060H  ENI-10-4060H  ENI-10-4060H_00 2,27 кг/м Ix: 13,33 см4 Iy: 27,69 см4 Шx: 6,67 см3 Ш: 9,23 см3
E&I-8-4080GA  ENI-8-4080GA  ENI-8-4080GA_00 2,31 кг/м Ix: 14,41 см4 Iy: 54,58 см4 Шx: 7,21 см3 Шx: 13,65 см3
E&I-8-4080C  4080C  E4080C 2,22 кг/м Ix: 13,72 см4 Iy: 52,30 см4 Шx: 6,86 см3 Ш: 13,08 см3
E&I-8-4080M  ENI-8-4080M  ENI-8-4080M_00 2,28 кг/м Ix: 13,99 см4 Iy: 52,91 см4 Шx: 7,00 см3 Ш: 13,23 см3
E&I-8-4080F  4080f  E4080F 3,30 кг/м Ix: 19,66 см4 Iy: 79,30 см4 Шx: 9,83 см3 Ш: 19,83 см3
E&I-10-4080H  ENI-10-4080H  ENI-10-4080H_00 2,64 кг/м Ix: 16,14 см4 Iy: 61,71 см4 Шx: 8,07 см3 Ш: 15,43 см3
E&I-8-4080  ENI-8-4080  ENI-8-4080_00 2,94 кг/м Ix: 16,48 см4 Iy: 65,91 см4 Шx: 8,24 см3 Ш: 16,48 см3
E&I-8-4080I  ENI-8-4080I  ENI-8-4080I_00 3,26 кг/м Ix: 19,11 см4 Iy: 73,31 см4 Шx: 9,56 см3 Ш: 18,33 см3
E&I-8-40120  ENI-8-40120  ENI-8-40120_00 4,28 кг/м Ix: 25,52 см4 Iy: 219,79 см4 Шx: 12,76 см3 Шx: 36,63 см3
E&I-8-40120E  ENI-8-40120E  ENI-8-40120E_00 4,65 кг/м Ix: 25,96 см4 Iy: 238,31 см4 Шx: 12,98 см3 Шx: 39,71 см3
E&I-8-40160  ENI-8-40160  ENI-8-40160_00 6,23 кг/м Ix: 39,83 см4 Iy: 559,92 см4 Шx: 19,92 см3 Шx: 69,99 см3
E&I-8-40160B  ENI-8-40160B  ENI-8-40160B_00 5,24 кг/м Ix: 31,92 см4 Iy: 457,75 см4 Шx: 15,96 см3 Шx: 57,22 см3

  • Претходно:
  • Следно:

  • Нашата продавница има комплетни категории и спецификации на профилни додатоци. Доколку ви се потребни додатоци, ве молиме оставете порака.додатоци.

    Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја